ABOUT US
走進(jìn)衡橡
榮譽(yù)資質(zhì)
Honor
河北省兩新組織黨建示范點(diǎn)
碳足跡征書(shū)
市級安全文化建設示范企業(yè)
序號 | 證書(shū)名稱(chēng) | 發(fā)證機關(guān) | 證書(shū)等級 | 發(fā)證日期 |
1 | 專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè) | 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 | 國家級 | 2023.1 |
2 | 河北省兩新組織黨建示范點(diǎn) | 中共河北省委組織部、中共河北省委非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織工作委員會(huì ) | 省級 | 2023.6 |
3 | 高新技術(shù)企業(yè)證書(shū) | 河北省科學(xué)技術(shù)廳、河北省財政廳、國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家級 | 2022.4 |
4 | 國家級工業(yè)設計中心 | 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 | 國家級 | 2021.11 |
5 | 國家技術(shù)創(chuàng )新示范企業(yè) | 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 | 國家級 | 2021.1 |
6 | 第十八屆全國交通企業(yè)管理現代化創(chuàng )新成果一等獎 | 交通行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)管理成果評審委員會(huì )、中國交通企業(yè)管理協(xié)會(huì ) | 國家級 | 2021.9 |
7 | 河北省先進(jìn)基層黨組織 | 中共河北省委 | 省級 | 2021.7 |
8 | 2016-2020年度納稅信用優(yōu)秀企業(yè) | 國家稅務(wù)總局衡水市稅務(wù)局 | 市級 | 2021.7 |
9 | 衡水市“雙百精準扶貧行動(dòng)”先進(jìn)單位 | 衡水市雙百精準扶貧行動(dòng)領(lǐng)導小組 | 市級 | 2021.3 |
10 | 衡水市社會(huì )科學(xué)普及示范基地 | 衡水市社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì ) | 市級 | 2021.4 |
11 | 2020年度省級制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 省級 | 2021.3 |
12 | 市級模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè) | 衡水市人力資源和社會(huì )保障局 衡水市總工會(huì ) 衡水市企業(yè)家協(xié)會(huì ) 衡水市工商業(yè)聯(lián)合會(huì ) |
市級 | 2021.1 |
13 | 河北省工業(yè)設計中心 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 省級 | 2020.11 |
14 | 河北省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè) | 河北省工信廳 | 省級 | 2020.11 |
15 | 河北省知識產(chǎn)權優(yōu)秀企業(yè) | 河北省市場(chǎng)監督管理局 | 省級 | 2020.7 |
16 | 標桿工會(huì ) | 衡水市總工會(huì ) | 市級 | 2020.6 |
17 | 省科技領(lǐng)軍企業(yè)(第一批) | 河北省科學(xué)示范廳 | 省級 | 2020.9 |
18 | 市級非公黨建示范點(diǎn) | 衡水市委組織部 | 市級 | 2020.1 |
19 | 國家企業(yè)技術(shù)中心 | 國家發(fā)展改革委 科技部 財政部 海關(guān)總署 國家稅務(wù)總局 |
國家級 | 2019 |
20 | 誠信示范經(jīng)營(yíng)認證企業(yè) | 中國國際電子服務(wù)中心 | 國家級 | 2019.11 |
21 | 中國商務(wù)信用聯(lián)盟成員單位 | 中國商務(wù)信用聯(lián)盟 | 國家級 | 2019.11 |
22 | 企業(yè)信用AAA證書(shū) | 中國國際電子服務(wù)中心 | 國家級 | 2019.11 |
23 | 河北省誠信企業(yè) | 河北省誠信企業(yè)評選委員會(huì ) | 省級 | 2019.9 |
24 | 中國科技創(chuàng )新示范單位 | 中國科學(xué)家論壇組委會(huì ) | 國家級 | 2019.8 |
25 | 轉型升級示范企業(yè) | 高新區經(jīng)發(fā)局 | 區級 | 2019.8 |
26 | 安全文化優(yōu)秀組織單位 | 河北衡水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)委員會(huì ) | 區級 | 2019.6 |
27 | 全國交通建設科技創(chuàng )新先進(jìn)單位 | 中國交通企業(yè)管理協(xié)會(huì )交通產(chǎn)品分會(huì ) | 國家級 | 2019.3 |
28 | 2018年度五星級企業(yè) | 中共衡水高新區工作委員會(huì )、管理委員會(huì ) | 區級 | 2019.2 |
29 | 衡水市企業(yè)技術(shù)中心 | 衡水市發(fā)改委、工信局、科技創(chuàng )新局、稅務(wù)局 | 市級 | 2018.12 |
30 | 高新技術(shù)企業(yè) | 河北省科學(xué)技術(shù)廳、財政廳、國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 省級 | 2018.11 |
31 | 博士后科研工作站 | 人力資源和社會(huì )保障部、全國博士后管委會(huì ) | 國家級 | 2018.1 |
32 | 中國交建物資戰略供應商 | 中國交建物資采購管理中心 | 2018.9 | |
33 | 優(yōu)秀企業(yè)技術(shù)中心 | 河北省發(fā)展和改革委員會(huì ) | 省級 | 2018.9 |
34 | 優(yōu)秀供應商 | 中交第三公路工程局 | 2018.6 | |
35 | 戰略合作伙伴關(guān)系 | 西部中大建設集團 | 2018.6 | |
36 | 會(huì )員單位 | 中國國際工程咨詢(xún)協(xié)會(huì )設備物資采購分會(huì ) | 2018.5 | |
37 | 自主創(chuàng )新品牌 | 中國品牌建設促進(jìn)會(huì ) | 國家級 | 2018.5 |
38 | 河北省知名品牌 | 河北省質(zhì)量獎評審委員會(huì ) | 省級 | 2018.5 |
39 | 2017年度五星級企業(yè) | 中共衡水高新區工作委員會(huì )、工作委員會(huì ) | 區級 | 2018.3 |
40 | 高質(zhì)量發(fā)展獎 | 中共衡水高新區工作委員會(huì )、管理委員會(huì ) | 區級 | 2018.3 |
41 | 2017年度五星級企業(yè) | 中共衡水高新區工作委員會(huì )、管理委員會(huì ) | 區級 | 2018.3 |
42 | 質(zhì)量強市標桿示范單位 | 衡水市質(zhì)量強市和標準化戰略工作領(lǐng)導小組 | 市級 | 2017.12 |
43 | 河北省工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 省級 | 2017.12 |
44 | 職工書(shū)屋 | 河北省總工會(huì ) | 省級 | 2017.11 |
45 | 河北品牌建設典范單位 | 河北省品牌節組委會(huì ) | 省級 | 2017.9 |
46 | 河北名片 | 河北省品牌節組委會(huì ) | 省級 | 2017.9 |
47 | 河北省名牌產(chǎn)品 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監督局、河北省質(zhì)量評審委員會(huì ) | 省級 | 2017.6 |
48 | 河北省質(zhì)量效益型企業(yè) | 河北省質(zhì)量技術(shù)監督局 | 省級 | 2017.6 |
49 | 河北省誠信企業(yè) | 河北省誠信企業(yè)評選委員會(huì ) | 省級 | 2017.6 |
50 | 公路橋梁兩地檢查車(chē)技術(shù)指南 | 中國公路學(xué)會(huì ) | 國家級 | 2017.6 |
51 | 2016年度科技創(chuàng )新示范企業(yè) | 河北省衡水市工程橡膠產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì ) | 區級 | 2017.3 |
52 | 2016年度龍頭企業(yè) | 河北省衡水市工程橡膠產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì ) | 區級 | 2017.3 |
53 | 五星級企業(yè) | 中共衡水工業(yè)新區工作委員會(huì )、管理委員會(huì ) | 區級 | 2017.2 |
54 | 2016年度中國橡膠制品行業(yè)十強企業(yè) | 中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )橡膠制品分會(huì ) | 國家級 | 2016 |
55 | CNAS實(shí)驗室認證 | 中國合格評定國家認可委員會(huì ) | 國家級 | 2016.12 |
56 | 企業(yè)信用評價(jià)AAA級信用企業(yè) | 中國國際電子服務(wù)中心 | 2016.8 | |
57 | 2015年度科技創(chuàng )新示范企業(yè) | 河北省衡水市工程橡膠產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì ) | 區級 | 2016.4 |
58 | 2015年度龍頭企業(yè) | 河北省衡水市工程橡膠產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì ) | 區級 | 2016.4 |
59 | 中國橡膠工業(yè)百強企業(yè) | 中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì ) | 國家級 | 2016.3 |
60 | 五星級企業(yè) | 中共衡水工業(yè)新區工作委員會(huì )、管理委員會(huì ) | 區級 | 2016.2 |
61 | 安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè) | 河北省安全生產(chǎn)監督管理局 | 省級 | 2016.1 |
62 | 魯班獎獲獎供應商 | 中國建筑金屬結構協(xié)會(huì ) | 國家級 | 2016.1 |
63 | 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權局 | 國家級 | 2015.12 |
64 | 博士后創(chuàng )新實(shí)踐基地 | 河北省人力資源和社會(huì )保障廳 | 省級 | 2015.12 |
65 | 高新技術(shù)企業(yè) | 河北省科學(xué)技術(shù)廳、財政廳、國家稅務(wù)局、地稅局 | 省級 | 2015 |
66 | 企業(yè)創(chuàng )新發(fā)展獎 | 中國橡膠協(xié)會(huì ) | 國家級 | 2015.4 |
67 | 優(yōu)勢品牌獎 | 中國橡膠協(xié)會(huì ) | 國家級 | 2015.4 |
68 | 五星級企業(yè) | 中共衡水工業(yè)新區工作委員會(huì )、管理委員會(huì ) | 區級 | 2015.3 |
69 | 科技進(jìn)步獎 | 衡水市科技局 | 市級 | 2015.2 |
70 | 河北省科技型中小企業(yè) | 河北省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級 | 2014.6 |
71 | 企業(yè)信用評價(jià)AAA級信用企業(yè) | 中國國際電子服務(wù)中心 | 2014.6 | |
72 | 2011-2012年度納稅信用等級A級 | 衡水市國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 | 市級 | 2014.4 |
73 | 2013年度衡水市納稅50強企業(yè) | 衡水市國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 | 市級 | 2014.4 |
74 | 中國橡膠制品十強企業(yè) | 中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )制品分會(huì ) | 2014.4 | |
75 | 河北省企業(yè)文化建設示范單位 | 河北省總工會(huì )、省企業(yè)家協(xié)會(huì )、省企業(yè)文化研究會(huì )、省職工文化體育協(xié)會(huì ) | 省級 | 2014.3 |
76 | 四星級企業(yè) | 中共衡水工業(yè)新區工作委員會(huì )、管理委員會(huì ) | 區級 | 2014.2 |
77 | 優(yōu)秀合作企業(yè) | 工程防減災及交通安全產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟 | 2014.1 | |
78 | 科學(xué)技術(shù)獎 | 中國鐵道科學(xué)研究院 | 國家級 | 2014.1 |
79 | 國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè) | 科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心 | 國家級 | 2013.1 |
80 | 河北省名牌產(chǎn)品 | 河北省質(zhì)量評審委員會(huì )、質(zhì)量技術(shù)監督局 | 省級 | 2014.3 |
81 | 河北省企業(yè)文化建設示范單位 | 河北省總工會(huì ) | 省級 | 2014.4 |
82 | 河北省科技型中小企業(yè) | 河北省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級 | 2014.9 |
83 | 河北省科技成果證書(shū)(橡膠態(tài)氯化聚乙烯防水卷材) | 河北省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級 | 2014.9 |
84 | 河北省科技成果證書(shū)(三向測力橋梁支座) | 河北省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級 | 2014.9 |
85 | 衡水市納稅50強企業(yè)(2013年度) | 衡水市國家稅務(wù)局 衡水市地方稅務(wù)局 |
市級 | 2014.6 |
86 | 河北省名牌產(chǎn)品證書(shū)(建筑金屬預制構件) (一證書(shū)、一牌匾) |
河北省質(zhì)量獎評審委員會(huì ) 河北省質(zhì)量技術(shù)監督局 |
省級 | 2013.12 |
87 | 河北省名牌產(chǎn)品證書(shū)(橋梁伸縮設備) (一證書(shū)、一牌匾) |
河北省質(zhì)量獎評審委員會(huì ) 河北省質(zhì)量技術(shù)監督局 |
省級 | 2013.12 |
88 | 2013年度"四星級企業(yè)"(牌匾) | 中共衡水工業(yè)新區(經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)工作委員會(huì ) 衡水工業(yè)新區(經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)管理委員會(huì ) |
市級 | 2014.2 |
89 | 全國"安康杯"競賽優(yōu)勝單位(牌匾) | 中華全國總工會(huì ) 國家安全生產(chǎn)監督管理總局 |
省級 | 2013.4 |
90 | 公路理事會(huì )理事單位(一牌匾、一證書(shū)) | 公路理事會(huì ) 《公路》雜志社 |
國家級 | 2013.8.12 |
91 | 2012年度信息宣傳工作先進(jìn)單位(牌匾) | 河北衡水工會(huì )橡膠產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì ) | 市級 | 2013.6.8 |
92 | 河北省模范職工小家(證書(shū)) | 河北省總工會(huì ) | 省級 | 2013.6 |
93 | 2012年度中國橡膠制品行業(yè)十強企業(yè)(牌匾) | 中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )橡膠制品分會(huì ) | 國家級 | 2013.3 |
94 | 全國橡膠與橡膠制品標準化技術(shù)委員會(huì ) 橡膠雜品分技術(shù)委員會(huì ) 第六屆委員單位證書(shū) |
全國橡膠與橡膠制品標準化技術(shù)委員會(huì ) | 國家級 | 2013.1.1 |
95 | 2013年全國交通運輸企業(yè)科技創(chuàng )新成果二等獎"補充硅脂型耐久球型鋼支座的研發(fā)及應用"(一證書(shū)、一牌匾) | 中國交通企業(yè)管理協(xié)會(huì ) 交通行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)管理成果評審委員會(huì ) |
國家級 | 2013.1 |
96 | "中交企協(xié)路橋配套產(chǎn)品工作委員會(huì )"第二屆理事會(huì )副理事長(cháng)單位 | 中國交通企業(yè)管理協(xié)會(huì ) 中交企協(xié)路橋配套產(chǎn)品工作委員會(huì ) |
國家級 | 2013.9 |
97 | 河北省誠信企業(yè) | 河北省誠信企業(yè)評選委員會(huì )辦公室 | 省級 | 2013.9 |
98 | 五星級企業(yè) | 中共衡水地委 衡水地區行署 | 市級 | 1996.2 |
99 | 1996年度全省化工行業(yè)利稅千萬(wàn)元先進(jìn)企業(yè) | 河北省化學(xué)工業(yè)廳 | 省級 | 1997.1 |
100 | 1995年度全省化工系統利稅超千萬(wàn)元先進(jìn)企業(yè)(獎狀) | 河北省化學(xué)工業(yè)廳 | 省級 | 1996.1.22 |
101 | 2005-2006年度文明單位 | 中共衡水市委 衡水市人民政府 |
市級 | 2007.12 |
102 | 2007-2008年度文明單位 | 中共衡水市委 衡水市人民政府 |
市級 | 2009.12 |
103 | 2012年度全國交通企業(yè)管理現代化創(chuàng )新成果二等獎 | 中國交通企業(yè)管理協(xié)會(huì ) | 國家級 | 2012.10.15 |
104 | 協(xié)會(huì )推薦品牌 | 中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì ) | 市級 | 2009.8 |
105 | 2006年度信息工作先進(jìn)單位 | 河北衡水工程橡膠產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì ) | 市級 | 2007.10.14 |
106 | 經(jīng)濟效益最佳企業(yè) | 衡水市輕工業(yè)局 | 市級 | 1998 |
107 | 誠信示范單位(國家級) | 中國誠信萬(wàn)里行活動(dòng)委員會(huì ) | 國家級 | 2010.12 |
108 | 2008年度河北省"安康杯"競賽活動(dòng)中榮獲優(yōu)勝企業(yè)稱(chēng)號 | 河北省總工會(huì ) 河北省安全生產(chǎn)監督管理局 |
省級 | 2009.2 |
109 | 河北省誠信企業(yè)證書(shū) | 河北省誠信企業(yè)評選委員會(huì ) | 省級 | 2011.9 |
110 | 2011-2012年度納稅信用等級A級(牌匾) | 衡水市國家稅務(wù)局衡水市地方稅務(wù)局 | 市級 | 2013.3 |
111 | 2007-2008年度納稅信用等級A級 | 衡水市國家稅務(wù)局 衡水市地方稅務(wù)局 |
市級 | 2010.1 |
112 | 科技創(chuàng )新示范企業(yè) | 衡水市桃城區人民政府 | 市級 | 2010.2.28 |
113 | 旗艦企業(yè) | 衡水市桃城區人民政府 | 市級 | 2010.2.28 |
114 | 旗艦企業(yè) | 衡水市桃城區人民政府 | 市級 | 2011.2.16 |
115 | 科技創(chuàng )新示范企業(yè) | 衡水市桃城區人民政府 | 市級 | 2011.2.16 |
116 | 旗艦企業(yè) | 衡水市桃城區人民政府 | 市級 | 2012.2.5 |
117 | 科技創(chuàng )新示范企業(yè) | 衡水市桃城區人民政府 | 市級 | 2012.2.5 |
118 | 旗艦企業(yè) | 衡水市桃城區人民政府 | 市級 | 2009.2 |
119 | 科技創(chuàng )新示范產(chǎn)業(yè) | 衡水市桃城區人民政府 | 市級 | 2009.2 |